Championnat de Ligue 2ème Journée
Salbris
Rotax Max
Chronos
 
  Nom Club 1er Temps 2èmeTemps Chrono
1 3 CHESNEAU ‏Nicolas Salbris 1:03.851 1:08.926 1:03.851
2 1 RATTON ‏Martin Roto Sports 1:04.993 1:15.368 1:04.993
3 16 ROUSSEAU ‏Jérôme Val de Loire 1:05.415 1:08.918 1:05.415
4 7 AVEZARD ‏Valentin Orléans 1:05.861 1:07.828 1:05.861
5 21 DELRIEU ‏Johan Salbris 1:06.230 1:07.778 1:06.230
6 4 NAMBOT ‏Romain Châtellerault 1:06.493 1:07.551 1:06.493
7 17 CARNEJAC ‏Mathis Salbris 1:06.857 1:08.728 1:06.857
8 9 ROBIN ‏Arthur Val d'Argenton 1:06.970 1:08.425 1:06.970
9 8 MENARD ‏Jules Val de Loire 1:07.100 1:08.261 1:07.100
10 11 SCHNEIDER ‏Baptiste Val d'Argenton 1:07.167 1:10.354 1:07.167
11 5 NAMBOT ‏Nathan Châtellerault 1:07.218 1:07.808 1:07.218
12 6 FRANKOVICH ‏Leny Salbris 1:07.447 1:10.314 1:07.447
13 19 GUERIN ‏Axel Orléans 1:07.652 1:07.804 1:07.652
14 20 LACOMBE ‏Louis Arthur Roto Sports 1:07.808 1:08.778 1:07.808
15 15 REITZ ‏Maxence St Amand 1:07.909 1:08.993 1:07.909
16 14 VOUAUX ‏Tom Val d'Argenton 1:08.096 1:08.443 1:08.096
17 12 BESSAC ‏Alexandre Be Salbris 1:08.279 1:08.712 1:08.279
18 18 MORIN ‏Clément St Amand 1:08.307 1:14.303 1:08.307
19 2 BRETON ‏Constant Roto Sports 1:08.346 1:40.432 1:08.346
20 10 GRANGER ‏Jules Salbris 1:08.728 ··:··.··· 1:08.728
21 22 SENDIN ‏Manolo Angerville 1:09.498 1:17.917 1:09.498
22 23 PIRZADEH ‏Jules Salbris 1:09.608 1:13.483 1:09.608
Informations sans valeur officielle / règlementaire.